2025年2月
日 | 曜 | 内容 |
---|---|---|
1 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
2 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
3 | 月 | 定休日 |
4 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
5 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
6 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
7 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
8 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
9 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
10 | 月 | 定休日 |
11 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 建国記念の日 |
12 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
13 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
14 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
15 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
16 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
17 | 月 | 定休日 |
18 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
19 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
20 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
21 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
22 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
23 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 天皇誕生日 |
24 | 月 | 定休日 振替休日 |
25 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
26 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
27 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
28 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
2025年3月
日 | 曜 | 内容 |
---|---|---|
1 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
2 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
3 | 月 | 定休日 |
4 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
5 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
6 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
7 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
8 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
9 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
10 | 月 | 定休日 |
11 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
12 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
13 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
14 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
15 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
16 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
17 | 月 | 定休日 |
18 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
19 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
20 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 春分の日 |
21 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
22 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 春市場ん 10:00-14:00 |
23 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
24 | 月 | 定休日 |
25 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
26 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
27 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
28 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
29 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
30 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
31 | 月 | 定休日 |
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 つゞみ営業 10:00-16:00 | ||||||
2 つゞみ営業 10:00-16:00 | 3 定休日 | 4 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 5 つゞみ営業 10:00-16:00 | 6 つゞみ営業 10:00-16:00 | 7 つゞみ営業 10:00-16:00 | 8 つゞみ営業 10:00-16:00 |
9 つゞみ営業 10:00-16:00 | 10 定休日 | 11 火曜マルシェ 10:00-13:00 建国記念の日 | 12 つゞみ営業 10:00-16:00 | 13 つゞみ営業 10:00-16:00 | 14 つゞみ営業 10:00-16:00 | 15 つゞみ営業 10:00-16:00 |
16 つゞみ営業 10:00-16:00 | 17 定休日 | 18 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 19 つゞみ営業 10:00-16:00 | 20 つゞみ営業 10:00-16:00 | 21 つゞみ営業 10:00-16:00 | 22 つゞみ営業 10:00-16:00 |
23 つゞみ営業 10:00-16:00 天皇誕生日 | 24 定休日 振替休日 | 25 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 26 つゞみ営業 10:00-16:00 | 27 つゞみ営業 10:00-16:00 | 28 つゞみ営業 10:00-16:00 |
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 つゞみ営業 10:00-16:00 | ||||||
2 つゞみ営業 10:00-16:00 | 3 定休日 | 4 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 5 つゞみ営業 10:00-16:00 | 6 つゞみ営業 10:00-16:00 | 7 つゞみ営業 10:00-16:00 | 8 つゞみ営業 10:00-16:00 |
9 つゞみ営業 10:00-16:00 | 10 定休日 | 11 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 12 つゞみ営業 10:00-16:00 | 13 つゞみ営業 10:00-16:00 | 14 つゞみ営業 10:00-16:00 | 15 つゞみ営業 10:00-16:00 |
16 つゞみ営業 10:00-16:00 | 17 定休日 | 18 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 19 つゞみ営業 10:00-16:00 | 20 つゞみ営業 10:00-16:00 春分の日 | 21 つゞみ営業 10:00-16:00 | 22 つゞみ営業 10:00-16:00 春市場ん 10:00-14:00 |
23 つゞみ営業 10:00-16:00 | 24 定休日 | 25 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 26 つゞみ営業 10:00-16:00 | 27 つゞみ営業 10:00-16:00 | 28 つゞみ営業 10:00-16:00 | 29 つゞみ営業 10:00-16:00 |
30 つゞみ営業 10:00-16:00 | 31 定休日 |
※2025年2月8日 2:28現在の営業カレンダーです。