2024年12月
日 | 曜 | 内容 |
---|---|---|
1 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
2 | 月 | 定休日 |
3 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
4 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
5 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
6 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
7 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
8 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
9 | 月 | 定休日 |
10 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
11 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
12 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
13 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
14 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
15 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
16 | 月 | 定休日 |
17 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
18 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
19 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
20 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
21 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
22 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
23 | 月 | 定休日 |
24 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
25 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
26 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
27 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
28 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 年内最終営業日 |
29 | 日 | つゞみお休み |
30 | 月 | 定休日 |
31 | 火 | 火曜マルシェお休み つゞみ大晦日特別営業 22時過ぎから26時位まで |
2025年1月
日 | 曜 | 内容 |
---|---|---|
1 | 水 | つゞみ年始特別営業 10時位から14時くらいまで |
2 | 木 | つゞみお休み |
3 | 金 | つゞみお休み |
4 | 土 | つゞみお休み |
5 | 日 | つゞみお休み |
6 | 月 | 定休日 |
7 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
8 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
9 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
10 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
11 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
12 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
13 | 月 | 定休日 |
14 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
15 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
16 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
17 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
18 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
19 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
20 | 月 | 定休日 |
21 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
22 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
23 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
24 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
25 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
26 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
27 | 月 | 定休日 |
28 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
29 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
30 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
31 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 つゞみ営業 10:00-16:00 | 2 定休日 | 3 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 4 つゞみ営業 10:00-16:00 | 5 つゞみ営業 10:00-16:00 | 6 つゞみ営業 10:00-16:00 | 7 つゞみ営業 10:00-16:00 |
8 つゞみ営業 10:00-16:00 | 9 定休日 | 10 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 11 つゞみ営業 10:00-16:00 | 12 つゞみ営業 10:00-16:00 | 13 つゞみ営業 10:00-16:00 | 14 つゞみ営業 10:00-16:00 |
15 つゞみ営業 10:00-16:00 | 16 定休日 | 17 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 18 つゞみ営業 10:00-16:00 | 19 つゞみ営業 10:00-16:00 | 20 つゞみ営業 10:00-16:00 | 21 つゞみ営業 10:00-16:00 |
22 つゞみ営業 10:00-16:00 | 23 定休日 | 24 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 25 つゞみ営業 10:00-16:00 | 26 つゞみ営業 10:00-16:00 | 27 つゞみ営業 10:00-16:00 | 28 つゞみ営業 10:00-16:00 年内最終営業日 |
29 つゞみお休み | 30 定休日 | 31 火曜マルシェお休み つゞみ大晦日特別営業 22時過ぎから26時位まで |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 つゞみ年始特別営業 10時位から14時くらいまで | 2 つゞみお休み | 3 つゞみお休み | 4 つゞみお休み | |||
5 つゞみお休み | 6 定休日 | 7 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 8 つゞみ営業 10:00-16:00 | 9 つゞみ営業 10:00-16:00 | 10 つゞみ営業 10:00-16:00 | 11 つゞみ営業 10:00-16:00 |
12 つゞみ営業 10:00-16:00 | 13 定休日 | 14 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 15 つゞみ営業 10:00-16:00 | 16 つゞみ営業 10:00-16:00 | 17 つゞみ営業 10:00-16:00 | 18 つゞみ営業 10:00-16:00 |
19 つゞみ営業 10:00-16:00 | 20 定休日 | 21 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 22 つゞみ営業 10:00-16:00 | 23 つゞみ営業 10:00-16:00 | 24 つゞみ営業 10:00-16:00 | 25 つゞみ営業 10:00-16:00 |
26 つゞみ営業 10:00-16:00 | 27 定休日 | 28 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 29 つゞみ営業 10:00-16:00 | 30 つゞみ営業 10:00-16:00 | 31 つゞみ営業 10:00-16:00 |
※2024年12月14日 6:11現在の営業カレンダーです。