2023年5月
日 | 曜 | 内容 |
---|---|---|
1 | 月 | 定休日 |
2 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
3 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
4 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
5 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
6 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
7 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
8 | 月 | 定休日 |
9 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
10 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
11 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
12 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
13 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
14 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 普賢まつり |
15 | 月 | つゞみ営業 10:00-16:00 普賢まつり |
16 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
17 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
18 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
19 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
20 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
21 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
22 | 月 | 定休日 |
23 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
24 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
25 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
26 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
27 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
28 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
29 | 月 | 定休日 |
30 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
31 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
2023年6月
日 | 曜 | 内容 |
---|---|---|
1 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
2 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
3 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
4 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
5 | 月 | 定休日 |
6 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
7 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
8 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
9 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
10 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
11 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
12 | 月 | 定休日 |
13 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
14 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
15 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
16 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
17 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
18 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
19 | 月 | 定休日 |
20 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
21 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
22 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
23 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
24 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
25 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
26 | 月 | 定休日 |
27 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
28 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
29 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
30 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
2023年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 定休日 | 2 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 3 つゞみ営業 10:00-16:00 | 4 つゞみ営業 10:00-16:00 | 5 つゞみ営業 10:00-16:00 | 6 つゞみ営業 10:00-16:00 | |
7 つゞみ営業 10:00-16:00 | 8 定休日 | 9 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 10 つゞみ営業 10:00-16:00 | 11 つゞみ営業 10:00-16:00 | 12 つゞみ営業 10:00-16:00 | 13 つゞみ営業 10:00-16:00 |
14 つゞみ営業 10:00-16:00 普賢まつり | 15 つゞみ営業 10:00-16:00 普賢まつり | 16 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 17 つゞみ営業 10:00-16:00 | 18 つゞみ営業 10:00-16:00 | 19 つゞみ営業 10:00-16:00 | 20 つゞみ営業 10:00-16:00 |
21 つゞみ営業 10:00-16:00 | 22 定休日 | 23 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 24 つゞみ営業 10:00-16:00 | 25 つゞみ営業 10:00-16:00 | 26 つゞみ営業 10:00-16:00 | 27 つゞみ営業 10:00-16:00 |
28 つゞみ営業 10:00-16:00 | 29 定休日 | 30 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 31 つゞみ営業 10:00-16:00 |
2023年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 つゞみ営業 10:00-16:00 | 2 つゞみ営業 10:00-16:00 | 3 つゞみ営業 10:00-16:00 | ||||
4 つゞみ営業 10:00-16:00 | 5 定休日 | 6 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 7 つゞみ営業 10:00-16:00 | 8 つゞみ営業 10:00-16:00 | 9 つゞみ営業 10:00-16:00 | 10 つゞみ営業 10:00-16:00 |
11 つゞみ営業 10:00-16:00 | 12 定休日 | 13 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 14 つゞみ営業 10:00-16:00 | 15 つゞみ営業 10:00-16:00 | 16 つゞみ営業 10:00-16:00 | 17 つゞみ営業 10:00-16:00 |
18 つゞみ営業 10:00-16:00 | 19 定休日 | 20 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 21 つゞみ営業 10:00-16:00 | 22 つゞみ営業 10:00-16:00 | 23 つゞみ営業 10:00-16:00 | 24 つゞみ営業 10:00-16:00 |
25 つゞみ営業 10:00-16:00 | 26 定休日 | 27 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 28 つゞみ営業 10:00-16:00 | 29 つゞみ営業 10:00-16:00 | 30 つゞみ営業 10:00-16:00 |
※2023年5月28日 8:18現在の営業カレンダーです。