2026年11月
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 2 | 月 | 定休日 |
| 3 | 祝 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
| 4 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 5 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 6 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 7 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 8 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 むろづみアートFES2026 10-16 |
| 9 | 月 | 定休日 |
| 10 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
| 11 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 12 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 13 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 14 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 15 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 16 | 月 | 定休日 |
| 17 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
| 18 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 19 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 20 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 市Bar??? |
| 21 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 22 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 23 | 祝 | 定休日 |
| 24 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
| 25 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 26 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 27 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 28 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 29 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 30 | 月 | 定休日 |
2026年12月
| 日 | 曜 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
| 2 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 3 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 4 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 5 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 6 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 7 | 月 | 定休日 |
| 8 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
| 9 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 10 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 11 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 12 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 13 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 14 | 月 | 定休日 |
| 15 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
| 16 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 17 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 18 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 19 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 20 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 21 | 月 | 定休日 |
| 22 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
| 23 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 24 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 25 | 金 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 26 | 土 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 27 | 日 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 28 | 月 | 定休日 |
| 29 | 火 | 火曜マルシェ 10:00-13:00 |
| 30 | 水 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
| 31 | 木 | つゞみ営業 10:00-16:00 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 つゞみ営業 10:00-16:00 | 2 定休日 | 3 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 4 つゞみ営業 10:00-16:00 | 5 つゞみ営業 10:00-16:00 | 6 つゞみ営業 10:00-16:00 | 7 つゞみ営業 10:00-16:00 |
8 つゞみ営業 10:00-16:00 むろづみアートFES2026 10-16 | 9 定休日 | 10 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 11 つゞみ営業 10:00-16:00 | 12 つゞみ営業 10:00-16:00 | 13 つゞみ営業 10:00-16:00 | 14 つゞみ営業 10:00-16:00 |
15 つゞみ営業 10:00-16:00 | 16 定休日 | 17 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 18 つゞみ営業 10:00-16:00 | 19 つゞみ営業 10:00-16:00 | 20 つゞみ営業 10:00-16:00 市Bar??? | 21 つゞみ営業 10:00-16:00 |
22 つゞみ営業 10:00-16:00 | 23 定休日 | 24 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 25 つゞみ営業 10:00-16:00 | 26 つゞみ営業 10:00-16:00 | 27 つゞみ営業 10:00-16:00 | 28 つゞみ営業 10:00-16:00 |
29 つゞみ営業 10:00-16:00 | 30 定休日 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 2 つゞみ営業 10:00-16:00 | 3 つゞみ営業 10:00-16:00 | 4 つゞみ営業 10:00-16:00 | 5 つゞみ営業 10:00-16:00 | ||
6 つゞみ営業 10:00-16:00 | 7 定休日 | 8 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 9 つゞみ営業 10:00-16:00 | 10 つゞみ営業 10:00-16:00 | 11 つゞみ営業 10:00-16:00 | 12 つゞみ営業 10:00-16:00 |
13 つゞみ営業 10:00-16:00 | 14 定休日 | 15 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 16 つゞみ営業 10:00-16:00 | 17 つゞみ営業 10:00-16:00 | 18 つゞみ営業 10:00-16:00 | 19 つゞみ営業 10:00-16:00 |
20 つゞみ営業 10:00-16:00 | 21 定休日 | 22 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 23 つゞみ営業 10:00-16:00 | 24 つゞみ営業 10:00-16:00 | 25 つゞみ営業 10:00-16:00 | 26 つゞみ営業 10:00-16:00 |
27 つゞみ営業 10:00-16:00 | 28 定休日 | 29 火曜マルシェ 10:00-13:00 | 30 つゞみ営業 10:00-16:00 | 31 つゞみ営業 10:00-16:00 |
※2026年11月3日 12:30現在の営業カレンダーです。







