2023年3月
日 | 曜 | 内容 |
---|---|---|
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | おさかなマルシェ in 室積 10:00-14:00 |
5 | 日 | |
6 | 月 | 定休日 |
7 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | 定休日 |
14 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | 定休日 |
21 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | 定休日 |
28 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
2023年4月
日 | 曜 | 内容 |
---|---|---|
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | 定休日 |
4 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | 定休日 |
11 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | 定休日 |
18 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | 定休日 |
25 | 火 | 火曜マルシェ 9:00-12:00 |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 |
2023年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 おさかなマルシェ in 室積 10:00-14:00 | |||
5 | 6 定休日 | 7 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 定休日 | 14 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 定休日 | 21 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 定休日 | 28 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 定休日 | 4 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 定休日 | 11 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 定休日 | 18 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 定休日 | 25 火曜マルシェ 9:00-12:00 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
※2023年3月26日 20:51現在の営業カレンダーです。